Classifica
Stagione 2026/2027
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone A
13 squadre
| # | Squadra | PG | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | Il CorsaloneV 6 · N 0 · P 0 · DR +12 | 6 | 12 |
| 2 | FalcianoV 4 · N 1 · P 0 · DR +9 | 5 | 9 |
| 3 | River PartinaV 2 · N 3 · P 1 · DR +4 | 6 | 7 |
| 4 | ACD SALUTIO 1978V 2 · N 1 · P 1 · DR +1 | 4 | 5 |
| 5 | Atletico SociV 2 · N 1 · P 1 · DR −1 | 4 | 5 |
| 6sale di 1 posto | Betis Santo Stefano AsdV 2 · N 0 · P 3 · DR −2 | 5 | 4 |
| 7sale di 3 posti | Bibbienese 2026V 1 · N 2 · P 3 · DR −2 | 6 | 4 |
| 8sale di 1 posto | Banco LatinoV 1 · N 2 · P 2 · DR −3 | 5 | 4 |
| 9scende di 3 posti | Il Ciclone ASDV 2 · N 0 · P 2 · DR +2 | 4 | 4 |
| 10sale di 2 posti | Stella AzzurraV 2 · N 0 · P 4 · DR −3 | 6 | 4 |
| 11scende di 3 posti | Nuova Lions San LeoV 2 · N 0 · P 3 · DR −2 | 5 | 4 |
| 12scende di 1 posto | MotinaV 1 · N 1 · P 4 · DR −10 | 6 | 3 |
| 13 | V22V 0 · N 1 · P 3 · DR −5 | 4 | 1 |
salescenderispetto alla classifica di prima della 6ª giornata.
Punti: 2 punti a vittoria, 1 a pareggio, 0 a sconfitta. A pari punti: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti in totale; poi pari merito, in ordine alfabetico.













