| Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotive Cavriglia | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| Vacchereccia ASD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| San Cipriano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Montalto 1986 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Lokomotive Cavriglia | Vacchereccia ASD | 4-1 |
| Montalto 1986 | San Cipriano | 0-3 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| San Cipriano | Lokomotive Cavriglia | 0-1 |
| Vacchereccia ASD | Montalto 1986 | 4-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Lokomotive Cavriglia | Montalto 1986 | 2-2 |
| San Cipriano | Vacchereccia ASD | 0-2 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
Sono trascorsi 1.13 secondi per l'esecuzione della pagina.