| Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. Penna 1985 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| A.S.D. Terranuova | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Pratantico | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| Malva | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| A.S.D. Penna 1985 | A.S.D. Terranuova | 3-2 |
| Malva | Pratantico | 2-3 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pratantico | A.S.D. Penna 1985 | 1-1 |
| A.S.D. Terranuova | Malva | 3-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| A.S.D. Penna 1985 | Malva | 1-1 |
| Pratantico | A.S.D. Terranuova | 0-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
Sono trascorsi 0.99 secondi per l'esecuzione della pagina.