| Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montisi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| San Quirico GSD | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| Rigomagno Pol. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Burcinella United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 5 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Montisi | Rigomagno Pol. | 2-1 |
| San Quirico GSD | Burcinella United | 3-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Burcinella United | Montisi | 0-5 |
| Rigomagno Pol. | San Quirico GSD | 2-2 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Montisi | San Quirico GSD | 2-0 |
| Burcinella United | Rigomagno Pol. | 0-3 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
Sono trascorsi 0.99 secondi per l'esecuzione della pagina.