| Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Lions San Leo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| Il Corsalone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| G.V. Quarata | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Fonterosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 7 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Il Corsalone | G.V. Quarata | 2-1 |
| Fonterosa | Nuova Lions San Leo | 1-5 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Nuova Lions San Leo | Il Corsalone | 2-1 |
| G.V. Quarata | Fonterosa | 3-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Il Corsalone | Fonterosa | 3-0 |
| Nuova Lions San Leo | G.V. Quarata | 4-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
Sono trascorsi 1.19 secondi per l'esecuzione della pagina.