| Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betis Santo Stefano | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 17 | 23 | 34 |
| Motina | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 47 |
| A.D.C. - S. Polo | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 40 |
| Arci Saione | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | 36 |
| Ceciliano | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 83 |
| G.V. Quarata | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 67 |
| New Old Boca A.S.D. | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 19 | -4 | 73 |
| V22 | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 90 |
| Pol. Indicatore | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 15 | -1 | 73 |
| G.S. San Leo | 13 | 16 | 2 | 9 | 5 | 20 | 28 | -8 | 50 |
| Superpoppa | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 46 |
| Fonterosa | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 42 | -27 | 56 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| G.V. Quarata | Motina | 2-1 |
| Betis Santo Stefano | Ceciliano | 0-1 |
| Superpoppa | Fonterosa | 3-3 |
| Arci Saione | V22 | 1-3 |
| A.D.C. - S. Polo | New Old Boca A.S.D. | 0-0 |
| Pol. Indicatore | G.S. San Leo | 2-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Motina | Pol. Indicatore | 2-1 |
| Ceciliano | G.V. Quarata | 1-0 |
| Fonterosa | Betis Santo Stefano | 0-3 |
| V22 | Superpoppa | 3-0 |
| New Old Boca A.S.D. | Arci Saione | 0-2 |
| G.S. San Leo | A.D.C. - S. Polo | 0-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Motina | Ceciliano | 1-1 |
| G.V. Quarata | Fonterosa | 1-2 |
| Betis Santo Stefano | V22 | 2-0 |
| Superpoppa | New Old Boca A.S.D. | 1-2 |
| Arci Saione | G.S. San Leo | 1-1 |
| Pol. Indicatore | A.D.C. - S. Polo | 0-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Ceciliano | Pol. Indicatore | 1-1 |
| Fonterosa | Motina | 1-4 |
| V22 | G.V. Quarata | 2-3 |
| New Old Boca A.S.D. | Betis Santo Stefano | 0-4 |
| G.S. San Leo | Superpoppa | 3-2 |
| A.D.C. - S. Polo | Arci Saione | 0-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Ceciliano | Fonterosa | 3-1 |
| Motina | V22 | 4-0 |
| G.V. Quarata | New Old Boca A.S.D. | 1-0 |
| Betis Santo Stefano | G.S. San Leo | 2-2 |
| Superpoppa | A.D.C. - S. Polo | 1-3 |
| Pol. Indicatore | Arci Saione | 2-2 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Fonterosa | Pol. Indicatore | 0-1 |
| V22 | Ceciliano | 1-2 |
| New Old Boca A.S.D. | Motina | 2-2 |
| G.S. San Leo | G.V. Quarata | 1-1 |
| A.D.C. - S. Polo | Betis Santo Stefano | 0-0 |
| Arci Saione | Superpoppa | 8-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Fonterosa | V22 | 0-4 |
| Ceciliano | New Old Boca A.S.D. | 1-1 |
| Motina | G.S. San Leo | 2-2 |
| G.V. Quarata | A.D.C. - S. Polo | 2-2 |
| Betis Santo Stefano | Arci Saione | 4-1 |
| Pol. Indicatore | Superpoppa | 1-2 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| V22 | Pol. Indicatore | 2-1 |
| New Old Boca A.S.D. | Fonterosa | 0-0 |
| G.S. San Leo | Ceciliano | 2-1 |
| A.D.C. - S. Polo | Motina | 2-0 |
| Arci Saione | G.V. Quarata | 2-1 |
| Superpoppa | Betis Santo Stefano | 1-2 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| V22 | New Old Boca A.S.D. | 4-1 |
| Fonterosa | G.S. San Leo | 2-2 |
| Ceciliano | A.D.C. - S. Polo | 1-0 |
| Motina | Arci Saione | 1-0 |
| G.V. Quarata | Superpoppa | 1-1 |
| Pol. Indicatore | Betis Santo Stefano | 3-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| New Old Boca A.S.D. | Pol. Indicatore | 1-0 |
| G.S. San Leo | V22 | 2-2 |
| A.D.C. - S. Polo | Fonterosa | 4-0 |
| Arci Saione | Ceciliano | 1-1 |
| Superpoppa | Motina | 2-4 |
| Betis Santo Stefano | G.V. Quarata | 1-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| New Old Boca A.S.D. | G.S. San Leo | 0-0 |
| V22 | A.D.C. - S. Polo | 1-2 |
| Fonterosa | Arci Saione | 0-2 |
| Ceciliano | Superpoppa | 1-1 |
| Motina | Betis Santo Stefano | 2-2 |
| Pol. Indicatore | G.V. Quarata | 0-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Motina | G.V. Quarata | 2-1 |
| Ceciliano | Betis Santo Stefano | 2-4 |
| Fonterosa | Superpoppa | 1-3 |
| V22 | Arci Saione | 1-1 |
| New Old Boca A.S.D. | A.D.C. - S. Polo | 0-0 |
| G.S. San Leo | Pol. Indicatore | 1-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | Motina | 0-1 |
| G.V. Quarata | Ceciliano | 0-0 |
| Betis Santo Stefano | Fonterosa | 5-0 |
| Superpoppa | V22 | 0-0 |
| Arci Saione | New Old Boca A.S.D. | 1-2 |
| A.D.C. - S. Polo | G.S. San Leo | 1-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Ceciliano | Motina | 0-3 |
| Fonterosa | G.V. Quarata | 1-2 |
| V22 | Betis Santo Stefano | 2-4 |
| New Old Boca A.S.D. | Superpoppa | 3-0 |
| G.S. San Leo | Arci Saione | 1-3 |
| A.D.C. - S. Polo | Pol. Indicatore | 1-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | Ceciliano | 0-0 |
| Motina | Fonterosa | 5-1 |
| G.V. Quarata | V22 | 1-0 |
| Betis Santo Stefano | New Old Boca A.S.D. | 1-1 |
| Superpoppa | G.S. San Leo | 1-1 |
| Arci Saione | A.D.C. - S. Polo | 3-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Fonterosa | Ceciliano | 3-0 |
| V22 | Motina | 2-0 |
| New Old Boca A.S.D. | G.V. Quarata | 2-2 |
| G.S. San Leo | Betis Santo Stefano | 1-6 |
| A.D.C. - S. Polo | Superpoppa | 2-0 |
| Arci Saione | Pol. Indicatore | 1-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | Fonterosa | 07-03-2026 14:30Indicatore |
| Ceciliano | V22 | 07-03-2026 14:30Ceciliano |
| Motina | New Old Boca A.S.D. | 07-03-2026 14:30Motina |
| G.V. Quarata | G.S. San Leo | 06-03-2026 21:15Quarata Stadio |
| Betis Santo Stefano | A.D.C. - S. Polo | 07-03-2026 14:30Gragnano |
| Superpoppa | Arci Saione | 06-03-2026 21:00Via Arno - Arezzo |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| V22 | Fonterosa | 16-03-2026 21:00Gragnano |
| New Old Boca A.S.D. | Ceciliano | 14-03-2026 15:00Santa Fiora |
| G.S. San Leo | Motina | 16-03-2026 21:00Le Caselle |
| A.D.C. - S. Polo | G.V. Quarata | 14-03-2026 14:30CĂ de Cio |
| Arci Saione | Betis Santo Stefano | 14-03-2026 14:30Via Arno - Arezzo |
| Superpoppa | Pol. Indicatore | 13-03-2026 21:00Via Arno - Arezzo |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | V22 | Da definire |
| Fonterosa | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| Ceciliano | G.S. San Leo | Da definire |
| Motina | A.D.C. - S. Polo | Da definire |
| G.V. Quarata | Arci Saione | Da definire |
| Betis Santo Stefano | Superpoppa | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| New Old Boca A.S.D. | V22 | Da definire |
| G.S. San Leo | Fonterosa | Da definire |
| A.D.C. - S. Polo | Ceciliano | Da definire |
| Arci Saione | Motina | Da definire |
| Superpoppa | G.V. Quarata | Da definire |
| Betis Santo Stefano | Pol. Indicatore | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| V22 | G.S. San Leo | Da definire |
| Fonterosa | A.D.C. - S. Polo | Da definire |
| Ceciliano | Arci Saione | Da definire |
| Motina | Superpoppa | Da definire |
| G.V. Quarata | Betis Santo Stefano | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| G.S. San Leo | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| A.D.C. - S. Polo | V22 | Da definire |
| Arci Saione | Fonterosa | Da definire |
| Superpoppa | Ceciliano | Da definire |
| Betis Santo Stefano | Motina | Da definire |
| G.V. Quarata | Pol. Indicatore | Da definire |
Sono trascorsi 0 secondi per l'esecuzione della pagina.