| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| G.V. Quarata | Motina | 2-1 |
| Betis Santo Stefano | Ceciliano | 0-1 |
| Superpoppa | Fonterosa | 3-3 |
| Arci Saione | V22 | 1-3 |
| A.D.C. - S. Polo | New Old Boca A.S.D. | 0-0 |
| Pol. Indicatore | G.S. San Leo | 2-1 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| Motina | Pol. Indicatore | 2-1 |
| Ceciliano | G.V. Quarata | 1-0 |
| Fonterosa | Betis Santo Stefano | 0-3 |
| V22 | Superpoppa | 3-0 |
| New Old Boca A.S.D. | Arci Saione | 0-2 |
| G.S. San Leo | A.D.C. - S. Polo | 0-1 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| Motina | Ceciliano | 1-1 |
| G.V. Quarata | Fonterosa | 1-2 |
| Betis Santo Stefano | V22 | 2-0 |
| Superpoppa | New Old Boca A.S.D. | 1-2 |
| Arci Saione | G.S. San Leo | 1-1 |
| Pol. Indicatore | A.D.C. - S. Polo | 0-0 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| Ceciliano | Pol. Indicatore | 1-1 |
| Fonterosa | Motina | 1-4 |
| V22 | G.V. Quarata | 2-3 |
| New Old Boca A.S.D. | Betis Santo Stefano | 0-4 |
| G.S. San Leo | Superpoppa | 3-2 |
| A.D.C. - S. Polo | Arci Saione | 0-1 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| Ceciliano | Fonterosa | 3-1 |
| Motina | V22 | 4-0 |
| G.V. Quarata | New Old Boca A.S.D. | 1-0 |
| Betis Santo Stefano | G.S. San Leo | 2-2 |
| Superpoppa | A.D.C. - S. Polo | 1-3 |
| Pol. Indicatore | Arci Saione | 2-2 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| Fonterosa | Pol. Indicatore | 0-1 |
| V22 | Ceciliano | 1-2 |
| New Old Boca A.S.D. | Motina | 2-2 |
| G.S. San Leo | G.V. Quarata | 1-1 |
| A.D.C. - S. Polo | Betis Santo Stefano | 0-0 |
| Arci Saione | Superpoppa | 8-0 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| Fonterosa | V22 | 0-4 |
| Ceciliano | New Old Boca A.S.D. | 1-1 |
| Motina | G.S. San Leo | 2-2 |
| G.V. Quarata | A.D.C. - S. Polo | 2-2 |
| Betis Santo Stefano | Arci Saione | 4-1 |
| Pol. Indicatore | Superpoppa | 1-2 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| V22 | Pol. Indicatore | 2-1 |
| New Old Boca A.S.D. | Fonterosa | 0-0 |
| G.S. San Leo | Ceciliano | 2-1 |
| A.D.C. - S. Polo | Motina | 2-0 |
| Arci Saione | G.V. Quarata | 2-1 |
| Superpoppa | Betis Santo Stefano | 1-2 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| V22 | New Old Boca A.S.D. | 4-1 |
| Fonterosa | G.S. San Leo | 2-2 |
| Ceciliano | A.D.C. - S. Polo | 1-0 |
| Motina | Arci Saione | 1-0 |
| G.V. Quarata | Superpoppa | 1-1 |
| Pol. Indicatore | Betis Santo Stefano | 3-0 |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| New Old Boca A.S.D. | Pol. Indicatore | 1-0 |
| G.S. San Leo | V22 | 2-2 |
| A.D.C. - S. Polo | Fonterosa | 4-0 |
| Arci Saione | Ceciliano | 1-1 |
| Superpoppa | Motina | 2-4 |
| Betis Santo Stefano | G.V. Quarata | 11-02-2026 21:00Antistadio Buitoni |
| Torneo | Calendario / Programmazione | Risultati / Classifiche |
|---|---|---|
| New Old Boca A.S.D. | G.S. San Leo | 0-0 |
| V22 | A.D.C. - S. Polo | 1-2 |
| Fonterosa | Arci Saione | 0-2 |
| Ceciliano | Superpoppa | 1-1 |
| Motina | Betis Santo Stefano | 2-2 |
| Pol. Indicatore | G.V. Quarata | 0-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Motina | G.V. Quarata | 2-1 |
| Ceciliano | Betis Santo Stefano | 2-4 |
| Fonterosa | Superpoppa | 1-3 |
| V22 | Arci Saione | 1-1 |
| New Old Boca A.S.D. | A.D.C. - S. Polo | 0-0 |
| G.S. San Leo | Pol. Indicatore | 1-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | Motina | 0-1 |
| G.V. Quarata | Ceciliano | 0-0 |
| Betis Santo Stefano | Fonterosa | 14-02-2026 14:30Gragnano |
| Superpoppa | V22 | 0-0 |
| Arci Saione | New Old Boca A.S.D. | 1-2 |
| A.D.C. - S. Polo | G.S. San Leo | 1-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Ceciliano | Motina | 0-3 |
| Fonterosa | G.V. Quarata | 1-2 |
| V22 | Betis Santo Stefano | 07-02-2026 14:45Gragnano |
| New Old Boca A.S.D. | Superpoppa | 09-02-2026 21:00Antistadio Buitoni |
| G.S. San Leo | Arci Saione | 09-02-2026 21:00Le Caselle |
| A.D.C. - S. Polo | Pol. Indicatore | 09-02-2026 21:00CĂ de Cio |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | Ceciliano | Da definire |
| Motina | Fonterosa | Da definire |
| G.V. Quarata | V22 | Da definire |
| Betis Santo Stefano | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| Superpoppa | G.S. San Leo | Da definire |
| Arci Saione | A.D.C. - S. Polo | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Fonterosa | Ceciliano | Da definire |
| V22 | Motina | Da definire |
| New Old Boca A.S.D. | G.V. Quarata | Da definire |
| G.S. San Leo | Betis Santo Stefano | Da definire |
| A.D.C. - S. Polo | Superpoppa | Da definire |
| Arci Saione | Pol. Indicatore | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | Fonterosa | Da definire |
| Ceciliano | V22 | Da definire |
| Motina | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| G.V. Quarata | G.S. San Leo | Da definire |
| Betis Santo Stefano | A.D.C. - S. Polo | Da definire |
| Superpoppa | Arci Saione | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| V22 | Fonterosa | Da definire |
| New Old Boca A.S.D. | Ceciliano | Da definire |
| G.S. San Leo | Motina | Da definire |
| A.D.C. - S. Polo | G.V. Quarata | Da definire |
| Arci Saione | Betis Santo Stefano | Da definire |
| Superpoppa | Pol. Indicatore | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | V22 | Da definire |
| Fonterosa | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| Ceciliano | G.S. San Leo | Da definire |
| Motina | A.D.C. - S. Polo | Da definire |
| G.V. Quarata | Arci Saione | Da definire |
| Betis Santo Stefano | Superpoppa | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| New Old Boca A.S.D. | V22 | Da definire |
| G.S. San Leo | Fonterosa | Da definire |
| A.D.C. - S. Polo | Ceciliano | Da definire |
| Arci Saione | Motina | Da definire |
| Superpoppa | G.V. Quarata | Da definire |
| Betis Santo Stefano | Pol. Indicatore | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Pol. Indicatore | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| V22 | G.S. San Leo | Da definire |
| Fonterosa | A.D.C. - S. Polo | Da definire |
| Ceciliano | Arci Saione | Da definire |
| Motina | Superpoppa | Da definire |
| G.V. Quarata | Betis Santo Stefano | Da definire |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| G.S. San Leo | New Old Boca A.S.D. | Da definire |
| A.D.C. - S. Polo | V22 | Da definire |
| Arci Saione | Fonterosa | Da definire |
| Superpoppa | Ceciliano | Da definire |
| Betis Santo Stefano | Motina | Da definire |
| G.V. Quarata | Pol. Indicatore | Da definire |
Sono trascorsi 0 secondi per l'esecuzione della pagina.