| Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salutio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| C.S.B.S. Casentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Betis Santo Stefano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| Pol. Indicatore | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 13 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Salutio | Pol. Indicatore | 0-2 |
| C.S.B.S. Casentino | Betis Santo Stefano | 3-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Betis Santo Stefano | Salutio | 0-1 |
| Pol. Indicatore | C.S.B.S. Casentino | 0-1 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|---|---|
| Salutio | C.S.B.S. Casentino | 1-0 |
| Betis Santo Stefano | Pol. Indicatore | 2-0 |
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
| Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
|---|
Sono trascorsi 0.99 secondi per l'esecuzione della pagina.