Girone A
- 1 risultato
- 12 squadre
- 3 marcatori
- 2 squalifiche
Risultati
- Ceciliano1Q.P.S.Andrea - BV322
Classifica
| Posizione | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Settetorri | 3 | +7 | 6 |
3 vinte · 0 pari · 0 perse Gol fatti 8 · subiti 1 | ||||
| 2 | Arci Saione | 3 | +1 | 4 |
1 vinte · 2 pari · 0 perse Gol fatti 2 · subiti 1 | ||||
| 3 | New Old Boca A.S.D. | 3 | +1 | 4 |
1 vinte · 2 pari · 0 perse Gol fatti 6 · subiti 5 | ||||
| 4 | C.S.B.S. Casentino | 3 | +2 | 4 |
2 vinte · 0 pari · 1 perse Gol fatti 5 · subiti 3 | ||||
| 5 | Ceciliano | 3 | 0 | 3 |
1 vinte · 1 pari · 1 perse Gol fatti 3 · subiti 3 | ||||
| 6 | Pratantico | 3 | 0 | 3 |
1 vinte · 1 pari · 1 perse Gol fatti 6 · subiti 6 | ||||
| 7 | Chiusi Verna 2005 | 3 | 0 | 3 |
1 vinte · 1 pari · 1 perse Gol fatti 3 · subiti 3 | ||||
| 8 | G.V. Quarata | 3 | −1 | 2 |
0 vinte · 2 pari · 1 perse Gol fatti 3 · subiti 4 | ||||
| 9 | Q.P.S.Andrea - BV32 | 3 | −2 | 2 |
1 vinte · 0 pari · 2 perse Gol fatti 3 · subiti 5 | ||||
| 10 | A.D.C. - S. Polo | 3 | −5 | 1 |
0 vinte · 1 pari · 2 perse Gol fatti 2 · subiti 7 | ||||
| 11 | G.S. San Leo | 2 | −1 | 1 |
0 vinte · 1 pari · 1 perse Gol fatti 2 · subiti 3 | ||||
| 12 | Pol. Indicatore | 2 | −2 | 1 |
0 vinte · 1 pari · 1 perse Gol fatti 1 · subiti 3 | ||||
Tocca una squadra per vedere vittorie, pareggi e gol.
Marcatori
- 1Saros AlexC.S.B.S. Casentino3 gol
- 1Conti LorenzoNew Old Boca A.S.D.3 gol
- 3Marchetti EliaA.D.C. - S. Polo2 gol
Disciplina
2 squalificati
Squalifiche
- Alessio MarsupiniQ.P.S.Andrea - BV32Art. 217 R.D.1 giornata
- Tommaso FocardiQ.P.S.Andrea - BV32Art. 218 R.D.1 giornata
Diffidati (2)
- Massimiliano DanziQ.P.S.Andrea - BV32Diffidato
- Giovanni LucioliQ.P.S.Andrea - BV32Diffidato
Ammoniti (4)
- Alessio ValentiniCeciliano
- Maicol RistoriCeciliano
- Tommaso FocardiQ.P.S.Andrea - BV32
- Dennis Libero VanneschiQ.P.S.Andrea - BV32
