Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone A
Il primo
- Mengoni LucaIl Corsalone
25punti
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone A
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mengoni LucaIl Corsalone | 25 |
| 2 | Jasharaj FatlumMotina | 24 |
| 3 | Tounkara SadioBibbienese 2026 | 22 |
| 4 | Michelecci EnricoAtletico Soci | 16 |
| 5 | Boncompagni AndreaACD SALUTIO 1978 | 15 |
| 5 | Capacci LucaNuova Lions San Leo | 15 |
| 5 | Giorno GianlucaRiver Partina | 15 |
| 5 | Giuliattini FilippoStella Azzurra | 15 |
| 5 | Lazzerini LucaBanco Latino | 15 |
| 5 | Metozzi MicheleBetis Santo Stefano Asd | 15 |
| 5 | Paperini FrancescoFalciano | 15 |
| 12 | Bergamaschi FilippoIl Ciclone ASD | 14 |
| 12 | Rivi LucaV22 | 14 |
| 12 | Sissoko NouhoumFalciano | 14 |
| 12 | Tizzi TommasoBetis Santo Stefano Asd | 14 |
| 16 | Cagnini LucaBetis Santo Stefano Asd | 9 |
| 17 | Beduini MarcoNuova Lions San Leo | 8 |
| 17 | Ciarpaglini AlessioRiver Partina | 8 |
| 17 | Del Sere AndreaBibbienese 2026 | 8 |
| 17 | Falsini LorenzoFalciano | 8 |
| 17 | Fata MichaelFalciano | 8 |
| 17 | Fontana AndreaNuova Lions San Leo | 8 |
| 17 | Gennellini MarcelloIl Corsalone | 8 |
| 17 | Ghemari MohamedBanco Latino | 8 |
| 17 | Goretti MatteoIl Ciclone ASD | 8 |
| 17 | Gorini LorenzoBetis Santo Stefano Asd | 8 |
| 17 | Martini FrancescoRiver Partina | 8 |
| 17 | Mazzetti LucaIl Corsalone | 8 |
| 17 | Milanesi GabrieleNuova Lions San Leo | 8 |
| 17 | Nocentini DanieleMotina | 8 |
| 17 | Raggioli AntonioIl Ciclone ASD | 8 |
| 17 | Rubini FilippoMotina | 8 |
| 17 | Topliceanu Andrei ValentinBibbienese 2026 | 8 |
| 34 | Bacanu VictorRiver Partina | 7 |
| 34 | Barretta AntonioACD SALUTIO 1978 | 7 |
| 34 | Bartolomei AndreaV22 | 7 |
| 34 | Benevieri NiccolòAtletico Soci | 7 |
| 34 | Berti MattiaIl Ciclone ASD | 7 |
| 34 | Berti MaurizioBibbienese 2026 | 7 |
| 34 | Bunghes BogdanStella Azzurra | 7 |
| 34 | Burca EduardAtletico Soci | 7 |
| 34 | Chianucci MicheleRiver Partina | 7 |
| 34 | Cresti MassimilianoBetis Santo Stefano Asd | 7 |
| 34 | Diallo MadouBanco Latino | 7 |
| 34 | Dini FedericoStella Azzurra | 7 |
| 34 | Fantoni GiacomoIl Corsalone | 7 |
| 34 | Ferrini MicheleMotina | 7 |
| 34 | Fontana LuigiStella Azzurra | 7 |
| 34 | Fusai RiccardoStella Azzurra | 7 |
| 34 | Gennaro LucaIl Corsalone | 7 |
| 34 | Gibba AlieuMotina | 7 |
| 34 | Giuliani EneaIl Ciclone ASD | 7 |
| 34 | Gruda ImdritV22 | 7 |
| 34 | Lacrimini RiccardoV22 | 7 |
| 34 | Leonessi MarcoAtletico Soci | 7 |
| 34 | Liserre EliaRiver Partina | 7 |
| 34 | Mari DiegoV22 | 7 |
| 34 | Molinario VincenzoMotina | 7 |
| 34 | Moro MassimoACD SALUTIO 1978 | 7 |
| 34 | Ndiaye PapabadoseneBibbienese 2026 | 7 |
| 34 | Petruccioli AndreaNuova Lions San Leo | 7 |
| 34 | Picchi AndreaBanco Latino | 7 |
| 34 | Ricci Niccolo'Betis Santo Stefano Asd | 7 |
| 34 | Ronchetti AndreaACD SALUTIO 1978 | 7 |
| 34 | Rosai NicoFalciano | 7 |
| 34 | Rosselli Niccolo'Il Corsalone | 7 |
| 34 | Rossi Max BenjaminFalciano | 7 |
| 34 | Salvi TommasoStella Azzurra | 7 |
| 34 | Santini LorenzoAtletico Soci | 7 |
| 34 | Sinacciolo FrancescoRiver Partina | 7 |
| 34 | Sossella DanieleStella Azzurra | 7 |
| 34 | Sylla AliaBanco Latino | 7 |
| 34 | Valentini JacopoACD SALUTIO 1978 | 7 |
| 34 | Versari PietroBibbienese 2026 | 7 |
