Girone A
- 1 risultato
- 12 squadre
- 7 marcatori
- 1 squalifica
Risultati
- G.S. San Leo2Pol. Indicatore3
Classifica
| Posizione | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Settetorri | 4 | +7 | 7 |
3 vinte · 1 pari · 0 perse Gol fatti 8 · subiti 1 | ||||
| 2 | C.S.B.S. Casentino | 4 | +4 | 6 |
3 vinte · 0 pari · 1 perse Gol fatti 8 · subiti 4 | ||||
| 3 | New Old Boca A.S.D. | 4 | +1 | 5 |
1 vinte · 3 pari · 0 perse Gol fatti 8 · subiti 7 | ||||
| 4 | Arci Saione | 4 | +1 | 5 |
1 vinte · 3 pari · 0 perse Gol fatti 2 · subiti 1 | ||||
| 5 | Pol. Indicatore | 4 | +1 | 5 |
2 vinte · 1 pari · 1 perse Gol fatti 7 · subiti 6 | ||||
| 6 | G.V. Quarata | 4 | 0 | 4 |
1 vinte · 2 pari · 1 perse Gol fatti 5 · subiti 5 | ||||
| 7 | Q.P.S.Andrea - BV32 | 4 | −1 | 4 |
2 vinte · 0 pari · 2 perse Gol fatti 4 · subiti 5 | ||||
| 8 | Ceciliano | 4 | −2 | 3 |
1 vinte · 1 pari · 2 perse Gol fatti 4 · subiti 6 | ||||
| 9 | Pratantico | 4 | −1 | 3 |
1 vinte · 1 pari · 2 perse Gol fatti 7 · subiti 8 | ||||
| 10 | Chiusi Verna 2005 | 4 | −2 | 3 |
1 vinte · 1 pari · 2 perse Gol fatti 4 · subiti 6 | ||||
| 11 | A.D.C. - S. Polo | 4 | −5 | 2 |
0 vinte · 2 pari · 2 perse Gol fatti 4 · subiti 9 | ||||
| 12 | G.S. San Leo | 4 | −3 | 1 |
0 vinte · 1 pari · 3 perse Gol fatti 4 · subiti 7 | ||||
Tocca una squadra per vedere vittorie, pareggi e gol.
Marcatori
- 1Saros AlexC.S.B.S. Casentino4 gol
- 1Conti LorenzoNew Old Boca A.S.D.4 gol
- 3Autiero SamueleG.S. San Leo2 gol
- 3Bandelloni FilippoC.S.B.S. Casentino2 gol
- 3Iannaco EdoardoPratantico2 gol
- 3Tenti FabioPol. Indicatore2 gol
- 3Marchetti EliaA.D.C. - S. Polo2 gol
Disciplina
1 squalificato
Squalifiche
- Silvio BorghesiPol. IndicatoreArt. 218 R.D.1 giornata
Diffidati (2)
- Matteo CiofiniPol. IndicatoreDiffidato
- Mouhib AbidiPol. IndicatoreDiffidato
Ammoniti (5)
- Francesco LozziG.S. San Leo
- Eros MartinelliG.S. San Leo
- Lorenzo BellucciG.S. San Leo
- Daniele BartoliniPol. Indicatore
- Ali QasimPol. Indicatore
