Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone B
Il primo
- Rossi ThomasMontalto' 86
22punti
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone B
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Rossi ThomasMontalto' 86 | 22 |
| 2 | Duri AndreaGS CAMUCIA | 16 |
| 2 | Grotti MarcoPolisportiva Battifolle | 16 |
| 2 | Lodovichi RiccardoGS CAMUCIA | 16 |
| 2 | Scarpellini RiccardoPatrignone | 16 |
| 6 | Franchi GiovanniArezzo Est'82 | 15 |
| 6 | Orsino GiovanniCavallino | 15 |
| 6 | Papini TommasoCavallino | 15 |
| 9 | Fanetti PietroASD AMATORI CALCIO ASCIANO 2018 | 14 |
| 9 | Frequentini DavidePol. Albergo Oliveto | 14 |
| 9 | Paffetti AndreaPatrignone | 14 |
| 9 | Prosperi FedericoREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 14 |
| 9 | Rosi DiegoBadiese | 14 |
| 9 | Rossi GiacomoCavallino | 14 |
| 15 | Tiezzi LorenzoGS CAMUCIA | 10 |
| 16 | Coleschi SimoneCiao Club 1973 | 9 |
| 16 | Di Tomaso YorgPolisportiva Battifolle | 9 |
| 16 | Romagnoli AlessandroCiao Club 1973 | 9 |
| 19 | Agutoli GiulioREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 8 |
| 19 | Banchelli EliasGS CAMUCIA | 8 |
| 19 | Calugaru MirceaArezzo Est'82 | 8 |
| 19 | Casucci GabrieleREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 8 |
| 19 | Donnini AndreaPolisportiva Battifolle | 8 |
| 19 | Ghrairi RaghebRigomagno Pol. | 8 |
| 19 | Gueye Omar PapaRigomagno Pol. | 8 |
| 19 | Magi MarcoASD AMATORI CALCIO ASCIANO 2018 | 8 |
| 19 | Mazzetti GioleRigomagno Pol. | 8 |
| 19 | Peruzzi FrancescoPolisportiva Battifolle | 8 |
| 19 | Peruzzi LapoCiao Club 1973 | 8 |
| 19 | Sandu Alin GabrielArezzo Est'82 | 8 |
| 19 | Sehitaj LucaRigomagno Pol. | 8 |
| 19 | Succi GabrieleF.C. DANTE | 8 |
| 19 | Veglio SalvatoreASD AMATORI CALCIO ASCIANO 2018 | 8 |
| 34 | Agretti LuigiCavallino | 7 |
| 34 | Amico TommasoBadiese | 7 |
| 34 | Antoniucci AntonioF.C. DANTE | 7 |
| 34 | Bartalini SaverioF.C. DANTE | 7 |
| 34 | Belmonte FrancescoCiao Club 1973 | 7 |
| 34 | Berterame MarcoMontalto' 86 | 7 |
| 34 | Bonolis SimoneF.C. DANTE | 7 |
| 34 | Caroti MircoArezzo Est'82 | 7 |
| 34 | Conti StefanoREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 7 |
| 34 | Crestini FilippoMontalto' 86 | 7 |
| 34 | Falcai LucaREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 7 |
| 34 | Gorellini DiegoBadiese | 7 |
| 34 | Gorgai FedericoGS CAMUCIA | 7 |
| 34 | Grazzi TommasoASD AMATORI CALCIO ASCIANO 2018 | 7 |
| 34 | Grifoni SachiaPol. Albergo Oliveto | 7 |
| 34 | Landi AlessioMontalto' 86 | 7 |
| 34 | Malentacca AndreaCavallino | 7 |
| 34 | Mantovani MatteoPatrignone | 7 |
| 34 | Marmorini LorenzoCiao Club 1973 | 7 |
| 34 | Mori ToniGS CAMUCIA | 7 |
| 34 | Mugelli GabrieleMontalto' 86 | 7 |
| 34 | Picchioni FabrizioMontalto' 86 | 7 |
| 34 | Randellini FedericoPolisportiva Battifolle | 7 |
| 34 | Ricciarini SamuelREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 7 |
| 34 | Salvati GiacomoCiao Club 1973 | 7 |
| 34 | Santiccioli GiacomoREAL CLUB MONTAGNANO 2002 | 7 |
| 34 | Scarpellini MarcoPatrignone | 7 |
| 34 | Serrapica FrancescoArezzo Est'82 | 7 |
| 34 | Sorbini AndreaPol. Albergo Oliveto | 7 |
| 34 | Stagno GiuseppePol. Albergo Oliveto | 7 |
| 34 | Tenti GianmarcoPol. Albergo Oliveto | 7 |
| 34 | Tizzone MirkoASD AMATORI CALCIO ASCIANO 2018 | 7 |
