Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone C
Il primo
- Bernini MattiaA.C. Incisa
31punti
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 1^ (Eccellenza) · Girone C
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Bernini MattiaA.C. Incisa | 31 |
| 2 | Postiglione AndreaA.S.D. CICOGNA | 25 |
| 3 | Del Fio AndreaFortis Faella | 22 |
| 3 | Tiripelli AlessandroASD MCL BUCINE | 22 |
| 5 | Zerini LeonardoSparta Reggello | 17 |
| 6 | Ciappa GennaroASD MCL CASTELFRANCO | 16 |
| 6 | Crini GiulioNERI A.C.D. | 16 |
| 6 | Nepi EdoardoNERI A.C.D. | 16 |
| 6 | Nesti AlexA.S.D. CICOGNA | 16 |
| 6 | Zyberi EduardoA.S.D. CICOGNA | 16 |
| 11 | Becattini CristianoFortis Faella | 15 |
| 11 | Bigeschi FilippoCircolo S. Teresa | 15 |
| 11 | Ciari FilippoArci Matassino | 15 |
| 11 | Girolami GabrieleCA Benzina'78 | 15 |
| 11 | Gori RiccardoASD FC LOKOMOTIVE CAVRIGLIA | 15 |
| 11 | Pellegrini AlbertoASD FC LOKOMOTIVE CAVRIGLIA | 15 |
| 11 | Setti NiccoloASD PENNA 1985 | 15 |
| 18 | Cioncolini FilippoA.S.D. Terranuova | 14 |
| 18 | Fusini FilippoASD MCL CASTELFRANCO | 14 |
| 18 | Girasoli ClaudioArci Matassino | 14 |
| 21 | Pesci LorenzoSparta Reggello | 10 |
| 22 | Ballerini AndreaCA Benzina'78 | 8 |
| 22 | Balzano FrancescoStella Azzurra Valdarno | 8 |
| 22 | Bartoli GianlucaCA Benzina'78 | 8 |
| 22 | Bigi EmanueleArci Matassino | 8 |
| 22 | Cerofoli FrancescoSparta Reggello | 8 |
| 22 | Cioni AlbertoCircolo S. Teresa | 8 |
| 22 | Maggio GiuseppeASD FC LOKOMOTIVE CAVRIGLIA | 8 |
| 22 | Marini AndreaASD MCL CASTELFRANCO | 8 |
| 22 | Nannini CosimoA.C. Incisa | 8 |
| 22 | Quintavalli BernardoA.C. Incisa | 8 |
| 22 | Redditi SamueleCA Benzina'78 | 8 |
| 22 | Renzi GiulioA.S.D. CICOGNA | 8 |
| 22 | Romolini StefanoASD PENNA 1985 | 8 |
| 22 | Sassolini JacopoASD MCL CASTELFRANCO | 8 |
| 22 | Thiam Arfang MelanineStella Azzurra Valdarno | 8 |
| 37 | Agricoli VanniSparta Reggello | 7 |
| 37 | Batignani AndreaSparta Reggello | 7 |
| 37 | Beconcini GiovanniA.S.D. Terranuova | 7 |
| 37 | Bimbi GianmarcoASD PENNA 1985 | 7 |
| 37 | Bracci AndreaASD PENNA 1985 | 7 |
| 37 | Cardinali AndreaASD MCL BUCINE | 7 |
| 37 | Ceni LorenzoCircolo S. Teresa | 7 |
| 37 | Cocco FabioFortis Faella | 7 |
| 37 | D'Alterio DomenicoCircolo S. Teresa | 7 |
| 37 | Della Luna NiccolòStella Azzurra Valdarno | 7 |
| 37 | Diop Momar NdiayeASD FC LOKOMOTIVE CAVRIGLIA | 7 |
| 37 | Ermini LeonardoCA Benzina'78 | 7 |
| 37 | Faellini TommasoStella Azzurra Valdarno | 7 |
| 37 | Fiacchini MarcoArci Matassino | 7 |
| 37 | Frongillo DanieleStella Azzurra Valdarno | 7 |
| 37 | Fusini NicolaASD MCL CASTELFRANCO | 7 |
| 37 | Gori MatteoA.S.D. Terranuova | 7 |
| 37 | Graniero AndreaASD MCL BUCINE | 7 |
| 37 | Lenari EdoardoNERI A.C.D. | 7 |
| 37 | Mannozzi GiulioA.C. Incisa | 7 |
| 37 | Marson NicoCircolo S. Teresa | 7 |
| 37 | Mazzi MirkoA.S.D. Terranuova | 7 |
| 37 | Mei AlessandroASD PENNA 1985 | 7 |
| 37 | Molli GabrieleA.S.D. Terranuova | 7 |
| 37 | Mori LorenzoCA Benzina'78 | 7 |
| 37 | Nannavecchia SalvatoreASD FC LOKOMOTIVE CAVRIGLIA | 7 |
| 37 | Nidi PietroA.C. Incisa | 7 |
| 37 | Nieddu AlessioASD MCL BUCINE | 7 |
| 37 | Pasquini TommasoArci Matassino | 7 |
| 37 | Pisano MatteoNERI A.C.D. | 7 |
| 37 | Pistolesi MatteoStella Azzurra Valdarno | 7 |
| 37 | Sangalli DarioCA Benzina'78 | 7 |
| 37 | Tani GabrieleArci Matassino | 7 |
| 37 | Vignogna EliaASD FC LOKOMOTIVE CAVRIGLIA | 7 |
| 37 | Zannoli FilippoASD MCL CASTELFRANCO | 7 |
