Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 2^ · Girone B
Il primo
- Tavino AndreaPapata Group Ponticino
25punti
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 2^ · Girone B
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Tavino AndreaPapata Group Ponticino | 25 |
| 2 | Gangi LorenzoGold Boys | 23 |
| 3 | Giannini EdoardoGold Boys | 21 |
| 4 | Gavagni AlbertoMontisi | 16 |
| 5 | Bufalini OmarGS PERGO | 15 |
| 5 | Calabresi AntonioGs Salcheto Asd | 15 |
| 5 | Massai AlessioSporting Baldovino | 15 |
| 8 | Agnelli AmerigoRenzino 1978 | 14 |
| 8 | Bennati EttoreH&A Torrita | 14 |
| 8 | Dyrmishi NekiH&A Torrita | 14 |
| 8 | Gattuso AngeloCASTELNUOVO SCALO | 14 |
| 8 | Gupi LedioMontisi | 14 |
| 13 | Guidotti FedericoGSD SAN QUIRICO | 9 |
| 13 | Zali IvanGSD SAN QUIRICO | 9 |
| 15 | Anselmi FedericoSporting Baldovino | 8 |
| 15 | Asuni AlexPapata Group Ponticino | 8 |
| 15 | Barbieri MattiaMontisi | 8 |
| 15 | Bartemucci CristianGS PERGO | 8 |
| 15 | Bettarini AlessandroMontisi | 8 |
| 15 | Bilello Enrico EmanueleGSD SAN QUIRICO | 8 |
| 15 | Bindi CamilloMontisi | 8 |
| 15 | Bonanni MattiaGold Boys | 8 |
| 15 | Corda CostanzoGS PERGO | 8 |
| 15 | Djomande IbrahimPapata Group Ponticino | 8 |
| 15 | Frontani EliaPapata Group Ponticino | 8 |
| 15 | Lunghini SimoneGS PERGO | 8 |
| 15 | Pascucci FilippoGs Salcheto Asd | 8 |
| 15 | Perai MarcoGs Salcheto Asd | 8 |
| 15 | Pizzillo DavideRenzino 1978 | 8 |
| 15 | Scricciolo AndreaRenzino 1978 | 8 |
| 31 | Baldi EnricoRenzino 1978 | 7 |
| 31 | Barra AntonioCASTELNUOVO SCALO | 7 |
| 31 | Betti TommasoCASTELNUOVO SCALO | 7 |
| 31 | Borgogni TommasoSporting Baldovino | 7 |
| 31 | Caneschi MichaelArci Chianacce | 7 |
| 31 | Cassioli AndreaSporting Baldovino | 7 |
| 31 | Covelli AndreaGS PERGO | 7 |
| 31 | Di Chiara AlessioH&A Torrita | 7 |
| 31 | Elazar NaderRenzino 1978 | 7 |
| 31 | Falciani DavideGs Salcheto Asd | 7 |
| 31 | Ferraro PietroArci Chianacce | 7 |
| 31 | Galli EdoardoGs Salcheto Asd | 7 |
| 31 | Gragnoli SamuelePapata Group Ponticino | 7 |
| 31 | Hwaidak Karim CasparMontisi | 7 |
| 31 | Iurilli StefanoCASTELNUOVO SCALO | 7 |
| 31 | Mancini MarcoPapata Group Ponticino | 7 |
| 31 | Massai EmilioH&A Torrita | 7 |
| 31 | Pasqualotti AndreaSporting Baldovino | 7 |
| 31 | Pieri FrancescoCASTELNUOVO SCALO | 7 |
| 31 | Pyda GabrieleArci Chianacce | 7 |
| 31 | Riccucci TommasoArci Chianacce | 7 |
| 31 | Ruci ErvinGSD SAN QUIRICO | 7 |
| 31 | Trancucci NicolasGold Boys | 7 |
