Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 3^ · Girone B
Il primo
- Bruzzichelli FrancescoV. Chianciano Amatori
24punti
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 3^ · Girone B
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Bruzzichelli FrancescoV. Chianciano Amatori | 24 |
| 2 | Ouzineb KamalAvis Abbadia S. Salvatore | 23 |
| 2 | Zeppoloni AlessioReal Trinoro | 23 |
| 4 | Bifaro LucaAtletico Valdichiana | 22 |
| 5 | Giangregorio LucaPolisportiva Dilettantistica Montecchio | 18 |
| 6 | Contemori MatteoFarneta | 16 |
| 6 | Pellegrino MatteoReal Trinoro | 16 |
| 8 | Aloisio MatteoCUS Siena | 15 |
| 8 | Bianchini NicolaAmatori Pienza | 15 |
| 8 | Della Giovampaola DavideGracciano A.S.D. | 15 |
| 8 | Lombardi FiorenzoFarneta | 15 |
| 8 | Sacchi LorenzoAvis Abbadia S. Salvatore | 15 |
| 13 | Castellana MarcoReal Trinoro | 10 |
| 13 | Crociani MatteoReal Trinoro | 10 |
| 15 | Mulas GabrieleAmatori Pienza | 9 |
| 16 | Bartoli Alpini AndreaPolisportiva Dilettantistica Montecchio | 8 |
| 16 | Bertocci PietroGracciano A.S.D. | 8 |
| 16 | Bombagli GiovanniGracciano A.S.D. | 8 |
| 16 | Campesi AntonioAmatori Foiano | 8 |
| 16 | Canu AntonioAtletico Valdichiana | 8 |
| 16 | Cicognani DarioPolisportiva Dilettantistica Montecchio | 8 |
| 16 | De Santis MatteoCUS Siena | 8 |
| 16 | Doumbia ZanfingGracciano A.S.D. | 8 |
| 16 | Fabianelli FilippoAtletico Valdichiana | 8 |
| 16 | Ghrairi BerdreddineAmatori Foiano | 8 |
| 16 | Giannini FilippoFC BURCINELLA UNITED | 8 |
| 16 | Gigli LorenzoVal Di Loreto | 8 |
| 16 | Giorgetti PaoloFC BURCINELLA UNITED | 8 |
| 16 | Gnalducci MarcoAmatori Foiano | 8 |
| 16 | Marmo RaffaeleCUS Siena | 8 |
| 16 | Mazzeo MircoFarneta | 8 |
| 16 | Mulas GiacomoAmatori Pienza | 8 |
| 16 | Novello Niccolo'Atletico Valdichiana | 8 |
| 16 | Ouzif AyoubAvis Abbadia S. Salvatore | 8 |
| 16 | Palazzi GabrieleAmatori Foiano | 8 |
| 16 | Petruschi MatteoVal Di Loreto | 8 |
| 16 | Romboli MatteoFC BURCINELLA UNITED | 8 |
| 16 | Scarpanti MarcoAvis Abbadia S. Salvatore | 8 |
| 16 | Testi LorenzoAmatori Foiano | 8 |
| 16 | Torresi MicheleFC BURCINELLA UNITED | 8 |
| 16 | Tufano AntonioGracciano A.S.D. | 8 |
| 16 | Volpi MatteoGracciano A.S.D. | 8 |
| 16 | Zeppoloni LeonardoReal Trinoro | 8 |
| 44 | Atzori RobertoCUS Siena | 7 |
| 44 | Bianchetti FilippoVal Di Loreto | 7 |
| 44 | Bologna GiovanniV. Chianciano Amatori | 7 |
| 44 | Castelli FrancescoVal Di Loreto | 7 |
| 44 | Ciuffreda Pasquale PioGracciano A.S.D. | 7 |
| 44 | Cristian NovelliPolisportiva Dilettantistica Montecchio | 7 |
| 44 | De Ceglia AlessandroAvis Abbadia S. Salvatore | 7 |
| 44 | Egitto LuigiAtletico Valdichiana | 7 |
| 44 | Franci JonathanAmatori Pienza | 7 |
| 44 | Gjeli IlirV. Chianciano Amatori | 7 |
| 44 | Isufaj ElvisVal Di Loreto | 7 |
| 44 | Magi FabioFC BURCINELLA UNITED | 7 |
| 44 | Moretti MarcoFC BURCINELLA UNITED | 7 |
| 44 | Nardi FabrizioCUS Siena | 7 |
| 44 | Neri FilippoV. Chianciano Amatori | 7 |
| 44 | Nerozzi MatteoFarneta | 7 |
| 44 | Petrone GabrieleAmatori Foiano | 7 |
| 44 | Piacenza MarcoAtletico Valdichiana | 7 |
| 44 | Raggi DavideAmatori Pienza | 7 |
| 44 | Saccone FilippoVal Di Loreto | 7 |
| 44 | Scaccini LucaPolisportiva Dilettantistica Montecchio | 7 |
