Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 3^ · Girone A
I primi, a pari merito
16 punti ciascuno
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 3^ · Girone A
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Badini DanieleDesmo | 16 |
| 1 | Burioni SimoneSuperstar | 16 |
| 3 | Morresi MarcoGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 15 |
| 4 | Benassi MarcoAtletico Piazzetta | 14 |
| 4 | Bettini GabrielePol. San Marco | 14 |
| 4 | Cosma AlinPalazzo del Pero | 14 |
| 7 | Frangipani AndreaGagliarda | 9 |
| 7 | Salvi EliaGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 9 |
| 7 | Socea AndreiaGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 9 |
| 10 | Aliberti Simone CarmineGagliarda | 8 |
| 10 | Astara NicoDesmo | 8 |
| 10 | Borgogni GregorioBaldaccio Bruni Amatori | 8 |
| 10 | Burzigotti AndreaSuperstar | 8 |
| 10 | Camara MohamedPalazzo del Pero | 8 |
| 10 | Ceppodomo LorenzoBaldaccio Bruni Amatori | 8 |
| 10 | Dini NiccolòSuperstar | 8 |
| 10 | Esposito GabrieleSuperpoppa | 8 |
| 10 | Fosca DavidePalazzo del Pero | 8 |
| 10 | Giannerini DavidSuperpoppa | 8 |
| 10 | Giannotti FilippoA.S.D. Poppi | 8 |
| 10 | Kapxhiu KlevisGagliarda | 8 |
| 10 | Magnelli LeonardoFonterosa A.C. | 8 |
| 10 | Mariani GabrieleBaldaccio Bruni Amatori | 8 |
| 10 | Massai MarcoPalazzo del Pero | 8 |
| 10 | Messineo CristianGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 8 |
| 10 | Michale Cambo'Palazzo del Pero | 8 |
| 10 | Monaldi MarcoA.S.D. Poppi | 8 |
| 10 | Nuhiga AvniA.S.D. Poppi | 8 |
| 10 | Tahiraj SadikDesmo | 8 |
| 30 | Abazi DritonGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 7 |
| 30 | Bernardini GianniSuperpoppa | 7 |
| 30 | Bonini MattiaA.S.D. Poppi | 7 |
| 30 | Bresciani DenisPol. San Marco | 7 |
| 30 | Bucci RiccardoBaldaccio Bruni Amatori | 7 |
| 30 | Bux MassimoFonterosa A.C. | 7 |
| 30 | Caneschi FrancescoPol. San Marco | 7 |
| 30 | Cappelli LorenzoA.S.D. Poppi | 7 |
| 30 | Caroti GiacomoSuperstar | 7 |
| 30 | Chaouachi BilelFonterosa A.C. | 7 |
| 30 | D'Ambrosio BeniaminoFonterosa A.C. | 7 |
| 30 | Fabbri JacopoA.S.D. Poppi | 7 |
| 30 | Ferrini GiacomoGagliarda | 7 |
| 30 | Gervasi MuriloGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 7 |
| 30 | Ignesti JacopoAtletico Piazzetta | 7 |
| 30 | Innocenti LucioSuperpoppa | 7 |
| 30 | Lucci GregorySuperpoppa | 7 |
| 30 | Luzzi AlessioAtletico Piazzetta | 7 |
| 30 | Marraghini EdoardoFonterosa A.C. | 7 |
| 30 | Mattesini DanieleAtletico Piazzetta | 7 |
| 30 | Mellace NicolaGruppo Sportivo Ponte Buriano 1978 | 7 |
| 30 | Miranda Garcia Humberto CatonPol. San Marco | 7 |
| 30 | Narducci GabrieleSuperstar | 7 |
| 30 | Nasuto LeonardoFonterosa A.C. | 7 |
| 30 | Piccirillo VincenzoSuperpoppa | 7 |
| 30 | Rossi JacopoAtletico Piazzetta | 7 |
| 30 | Ruotolo MarcoGagliarda | 7 |
| 30 | Sadini FrancescoAtletico Piazzetta | 7 |
| 30 | Scartoni TommasoGagliarda | 7 |
| 30 | Soldini MatteoAtletico Piazzetta | 7 |
| 30 | Tino DanielePol. San Marco | 7 |
| 30 | Valbonetti ManuelBaldaccio Bruni Amatori | 7 |
| 30 | Valenzuela NicoloBaldaccio Bruni Amatori | 7 |
