Miglior giocatore
La classifica del girone a punti. Dopo ogni partita la squadra avversaria vota fino a due giocatori, con un voto da 7 a 10; contano i voti convalidati dalla lega e quelli completi delle partite col Comunicato confermato. Se un Comunicato dà il totale ufficiale, vale il più alto fra i due.
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 2^ · Girone C
I primi, a pari merito
23 punti ciascuno
- Cape Niccolo'Baco Donnini
- Sensini MatteoGinestra
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 2^ · Girone C
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Cape Niccolo'Baco Donnini | 23 |
| 1 | Sensini MatteoGinestra | 23 |
| 3 | Mugnai GabrieleMalva | 22 |
| 4 | Veltroni AlbertoA.S. Giglio | 21 |
| 5 | Bernini FlavioBaco Donnini | 16 |
| 5 | Gijnaj GiulioA.S. Giglio | 16 |
| 7 | Banchetti SamueleASD MONTANINO | 15 |
| 7 | Becattini GianmarcoLevanella'86 | 15 |
| 7 | Gabbrielli ChristianSan Cipriano | 15 |
| 7 | Mangiameli FrancescoASD GAIOLE | 15 |
| 7 | Nannicini LucaLevanella'86 | 15 |
| 12 | Ermini LeonardoLevane Leona | 14 |
| 12 | Giovinazzo MatteoGS Sereto | 14 |
| 12 | Melani SergioGS Sereto | 14 |
| 12 | Ragona EdoardoASD MONTANINO | 14 |
| 12 | Toussani Abdel AkimASD GAIOLE | 14 |
| 17 | Parentini EliaPietrapiana Giglio Verde | 9 |
| 18 | Bagni LorenzoPolisportiva il Ponte 1979 | 8 |
| 18 | Bruno FrancescoLevane Leona | 8 |
| 18 | Chini RiccardoPolisportiva il Ponte 1979 | 8 |
| 18 | Cilento SonnyPolisportiva il Ponte 1979 | 8 |
| 18 | Di Francesco MarcoLevane Leona | 8 |
| 18 | Ermini LorenzoLevane Leona | 8 |
| 18 | Ferrati MarcoPietrapiana Giglio Verde | 8 |
| 18 | Gadducci ArieleSan Cipriano | 8 |
| 18 | Gallini MatteoSan Cipriano | 8 |
| 18 | Grassi BrayanGinestra | 8 |
| 18 | Gueye IbrahimaPolisportiva il Ponte 1979 | 8 |
| 18 | Matteuzzi MatteoGinestra | 8 |
| 18 | Rossi LeonardoMalva | 8 |
| 18 | Taverna GabrielePonte agli Stolli ASD | 8 |
| 18 | Viespoli MarcoVacchereccia A.S.D. | 8 |
| 18 | Vladut StefanA.S. Giglio | 8 |
| 34 | Ahudu AzizVacchereccia A.S.D. | 7 |
| 34 | Avilia StefanoBaco Donnini | 7 |
| 34 | Barucci TommasoSan Cipriano | 7 |
| 34 | Becattini FrancescoLevanella'86 | 7 |
| 34 | Braccini SimoneBaco Donnini | 7 |
| 34 | Chiarelli AlessioA.S. Giglio | 7 |
| 34 | Debolini AndreaA.S. Giglio | 7 |
| 34 | Degl' Innocenti SimoneBaco Donnini | 7 |
| 34 | Drappello Antimo ManuelASD MONTANINO | 7 |
| 34 | Ferrucci MatteoSan Cipriano | 7 |
| 34 | Fucito LucaMalva | 7 |
| 34 | Gabr Gamal Ibrahim AhmedPonte agli Stolli ASD | 7 |
| 34 | Galilei AndreaVacchereccia A.S.D. | 7 |
| 34 | Garcia MartinLevanella'86 | 7 |
| 34 | Ghinassi AlessioMalva | 7 |
| 34 | Giusti AndreaGinestra | 7 |
| 34 | Granchi TommasoASD MONTANINO | 7 |
| 34 | Imperatore EmanuelePonte agli Stolli ASD | 7 |
| 34 | Korra VilsonGS Sereto | 7 |
| 34 | Nider AminPonte agli Stolli ASD | 7 |
| 34 | Novedrati GiulioASD MONTANINO | 7 |
| 34 | Poggesi MattiaMalva | 7 |
| 34 | Prosperi RinaldoPietrapiana Giglio Verde | 7 |
| 34 | Rossetti GianlucaMalva | 7 |
| 34 | Sarli LucaGS Sereto | 7 |
| 34 | Sarli SimoneGS Sereto | 7 |
| 34 | Seck SaliouGS Sereto | 7 |
| 34 | Tacconi ManueleASD MONTANINO | 7 |
| 34 | Tiossi SamueleLevane Leona | 7 |
| 34 | Tramaglino EttorePietrapiana Giglio Verde | 7 |
| 34 | Vintrici MarioVacchereccia A.S.D. | 7 |
