Classifica
Stagione 2026/2027
Campionato Calcio a 11 2026/2027 · Categoria 3^ · Girone A
11 squadre
Classifica ufficiosa: include 4 risultati non ancora omologati. La classifica ufficiale esce col Comunicato.
| # | Squadra | PG | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | GagliardaV 3 · N 1 · P 0 · DR +6 | 4 | 7 |
| 2sale di 1 posto | Gruppo Sportivo Ponte Buriano 1978ufficiosoV 3 · N 1 · P 1 · DR +5ufficioso | 5 | 7 |
| 3sale di 1 posto | Baldaccio Bruni AmatoriufficiosoV 2 · N 3 · P 0 · DR +6ufficioso | 5 | 7 |
| 4scende di 2 posti | DesmoV 3 · N 0 · P 0 · DR +3 | 3 | 6 |
| 5sale di 2 posti | Palazzo del PeroufficiosoV 2 · N 2 · P 1 · DR +2ufficioso | 5 | 6 |
| 6scende di 1 posto | A.S.D. PoppiV 2 · N 1 · P 1 · DR +1 | 4 | 5 |
| 7scende di 1 posto | SuperstarufficiosoV 1 · N 2 · P 2 · DR −4ufficioso | 5 | 4 |
| 8sale di 1 posto | Fonterosa A.C.ufficiosoV 1 · N 1 · P 2 · DR −1ufficioso | 4 | 3 |
| 9scende di 1 posto | Atletico PiazzettaufficiosoV 0 · N 2 · P 2 · DR −4ufficioso | 4 | 2 |
| 10 | SuperpoppaufficiosoV 0 · N 1 · P 4 · DR −4ufficioso | 5 | 1 |
| 11 | Pol. San MarcoufficiosoV 0 · N 0 · P 4 · DR −10ufficioso | 4 | 0 |
salescenderispetto alla classifica di prima della 5ª giornata.
Punti: 2 punti a vittoria, 1 a pareggio, 0 a sconfitta. A pari punti: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti in totale; poi pari merito, in ordine alfabetico.
