Marcatori
Stagione 2026/2027
Coppa Nazionale UISP - Coppa “Edo Gori” · Fase 2 · Girone 12
5 marcatori · 14 gol
Gol ufficiali fino al C.U. n. 7. Quelli dopo sono provvisori.
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Scarpellini RiccardoPatrignone | 4 |
| 2 | Colonna SamueleArci Matassino | 3 |
| 2 | Pasquini TommasoArci Matassino | 3 |
| 4 | Billi MatteoArci Matassino | 2 |
| 4 | Vagheggi MartinoPol. San Marco | 2 |
