Marcatori
Stagione 2026/2027
Coppa Nazionale UISP - Coppa “Edo Gori” · Fase 2 · Girone 15
6 marcatori · 7 gol
Gol ufficiali fino al C.U. n. 10. Quelli dopo sono provvisori.
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Pratesi LucaF.C. DANTE | 2 |
| 2 | Bonolis MatteoF.C. DANTE | 1 |
| 2 | Ermini LeonardoCA Benzina'78 | 1 |
| 2 | Vasai GabrieleCA Benzina'78 | 1 |
| 2 | Poggesi GionaCA Benzina'78 | 1 |
| 2 | Palade MihaiF.C. DANTE | 1 |
